| Monatsertrag: 635.5 kWh (80.24 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 36.4 | 4.60 | | 11 | 41.9 | 5.29 | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
| 2 | 43.8 | 5.53 | | 12 | 42.6 | 5.38 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 38.5 | 4.86 | | 13 | 42.0 | 5.30 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 40.0 | 5.05 | | 14 | 41.0 | 5.17 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 40.8 | 5.15 | | 15 | 39.0 | 4.92 | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | 42.5 | 5.36 | | 16 | 30.2 | 3.81 | | 26 | - | - | | Prognose | 36.7 | 4.64 | |
| 7 | 39.6 | 5.00 | | 17 | 0.0 | 0.00 | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 43.0 | 5.43 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 33.1 | 4.18 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 30.1 | 3.81 | |
| 10 | 41.2 | 5.21 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 20.5 | 2.59 | |
 |
Ist: 68.0% → Prognose: 119.2%
|
+
|
 |
|