| Monatsertrag: 333.3 kWh (42.08 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 45.9 | 5.80 | | 11 | 13.8 | 1.74 | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
| 2 | 42.0 | 5.31 | | 12 | 0.0 | 0.00 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 27.1 | 3.42 | | 13 | - | - | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 23.3 | 2.94 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 14.9 | 1.89 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | 26.5 | 3.35 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 32.0 | 4.03 | |
| 7 | 13.9 | 1.76 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 43.8 | 5.53 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 46.1 | 5.82 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 31.7 | 4.00 | |
| 10 | 35.9 | 4.54 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 10.8 | 1.36 | |
 |
Ist: 33.9% → Prognose: 98.6%
|
+
|
 |
|