| Monatsertrag: 72.6 kWh (9.16 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 2.4 | 0.30 | | 11 | 3.0 | 0.37 | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
| 2 | 5.9 | 0.74 | | 12 | 1.1 | 0.14 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 7.7 | 0.97 | | 13 | 4.1 | 0.52 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 9.0 | 1.13 | | 14 | 1.8 | 0.22 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 6.1 | 0.77 | | 15 | 16.0 | 2.03 | | 25 | - | - | | Ist | 16.0 | 2.03 | |
| 6 | 0.1 | 0.01 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 16.0 | 2.03 | |
| 7 | 7.1 | 0.90 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 2.1 | 0.26 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 3.9 | 0.49 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 7.9 | 1.00 | |
| 10 | 2.4 | 0.30 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 2.3 | 0.30 | |
 |
Ist: 29.6% → Prognose: 74.3%
|
+
|
 |
|