Monatsertrag: 914.3 kWh (115.45 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 44.1 | 5.57 | | 11 | 46.2 | 5.83 | | 21 | 22.7 | 2.86 | | 31 | - | - | |
2 | 43.0 | 5.42 | | 12 | 46.7 | 5.90 | | 22 | 35.3 | 4.45 | | | | | |
3 | 24.9 | 3.14 | | 13 | 41.5 | 5.24 | | 23 | 38.1 | 4.81 | | | | | |
4 | 33.6 | 4.24 | | 14 | 46.4 | 5.86 | | 24 | 37.6 | 4.75 | | Heute | | | |
5 | 27.9 | 3.52 | | 15 | 48.8 | 6.17 | | 25 | - | - | | Ist | 37.6 | 4.75 | |
6 | 36.6 | 4.62 | | 16 | 33.4 | 4.22 | | 26 | - | - | | Prognose | 37.6 | 4.75 | |
7 | 17.7 | 2.23 | | 17 | 36.7 | 4.64 | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 21.1 | 2.66 | | 18 | 44.4 | 5.61 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 48.7 | 6.14 | | 19 | 47.5 | 6.00 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 31.7 | 4.00 | |
10 | 47.5 | 6.00 | | 20 | 44.1 | 5.57 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 29.5 | 3.72 | |
 |
Ist: 93.1% → Prognose: 115.8%
|
+
|
 |
|