| Monatsertrag: 87.5 kWh (11.04 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 4.5 | 0.57 | | 11 | - | - | | 21 | - | - | | | | | |
| 2 | 4.7 | 0.60 | | 12 | - | - | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 17.0 | 2.15 | | 13 | - | - | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 21.5 | 2.71 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 18.5 | 2.34 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | 21.2 | 2.68 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 20.4 | 2.58 | |
| 7 | 0.0 | 0.00 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | - | - | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | - | - | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 11.1 | 1.40 | |
| 10 | - | - | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 2.9 | 0.37 | |
 |
Ist: 26.3% → Prognose: 117.5%
|
+
|
 |
|