Monatsertrag: 72.9 kWh (9.20 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 1.8 | 0.22 | | 11 | 1.6 | 0.20 | | 21 | 2.8 | 0.35 | | 31 | - | - | |
2 | 2.5 | 0.31 | | 12 | 1.1 | 0.13 | | 22 | - | - | | | | | |
3 | 2.0 | 0.25 | | 13 | 1.1 | 0.14 | | 23 | - | - | | | | | |
4 | 4.2 | 0.53 | | 14 | 2.9 | 0.36 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
5 | 6.3 | 0.79 | | 15 | 2.2 | 0.28 | | 25 | - | - | | Ist | 2.8 | 0.35 | |
6 | 4.1 | 0.52 | | 16 | 6.6 | 0.83 | | 26 | - | - | | Prognose | - | - | |
7 | 1.0 | 0.12 | | 17 | 3.8 | 0.48 | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 6.4 | 0.81 | | 18 | 10.0 | 1.27 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 2.1 | 0.26 | | 19 | 2.2 | 0.28 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 6.6 | 0.84 | |
10 | 1.1 | 0.14 | | 20 | 7.2 | 0.91 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 2.4 | 0.30 | |
|
Ist: 35.4% → Prognose: 67.4%
|
+
|
|
|