| Monatsertrag: 580.0 kWh (73.24 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 24.7 | 3.12 | | 11 | 35.3 | 4.46 | | 21 | - | - | | | | | |
| 2 | 43.2 | 5.45 | | 12 | 11.8 | 1.49 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 24.9 | 3.15 | | 13 | 6.2 | 0.78 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 20.0 | 2.53 | | 14 | 18.0 | 2.27 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 31.9 | 4.03 | | 15 | 42.3 | 5.35 | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | 38.9 | 4.91 | | 16 | 31.9 | 4.03 | | 26 | - | - | | Prognose | 36.4 | 4.60 | |
| 7 | 42.3 | 5.34 | | 17 | 40.1 | 5.06 | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 43.6 | 5.50 | | 18 | 34.2 | 4.32 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 37.7 | 4.76 | | 19 | 35.0 | 4.41 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 31.2 | 3.93 | |
| 10 | 18.0 | 2.27 | | 20 | 0.0 | 0.00 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 19.3 | 2.44 | |
 |
Ist: 62.1% → Prognose: 101.0%
|
+
|
 |
|