Monatsertrag: 16.7 kWh (2.11 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 1.8 | 0.22 | | 11 | - | - | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
2 | 2.5 | 0.31 | | 12 | - | - | | 22 | - | - | | | | | |
3 | 2.0 | 0.25 | | 13 | - | - | | 23 | - | - | | | | | |
4 | 4.2 | 0.53 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
5 | 6.3 | 0.79 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
6 | 0.0 | 0.00 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 4.1 | 0.52 | |
7 | - | - | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
8 | - | - | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | - | - | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 6.6 | 0.84 | |
10 | - | - | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 0.5 | 0.07 | |
|
Ist: 8.1% → Prognose: 87.1%
|
+
|
|
|