Monatsertrag: 784.9 kWh (99.10 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 21.3 | 2.69 | | 11 | 34.2 | 4.31 | | 21 | 28.5 | 3.60 | | 31 | - | - | |
2 | 34.7 | 4.39 | | 12 | 5.7 | 0.72 | | 22 | 30.1 | 3.81 | | | | | |
3 | 35.7 | 4.51 | | 13 | 5.2 | 0.65 | | 23 | 18.9 | 2.39 | | | | | |
4 | 34.6 | 4.37 | | 14 | 7.5 | 0.95 | | 24 | 25.4 | 3.21 | | Heute | | | |
5 | 35.4 | 4.46 | | 15 | 24.1 | 3.04 | | 25 | 28.4 | 3.59 | | Ist | 41.3 | 5.21 | |
6 | 34.8 | 4.40 | | 16 | 31.1 | 3.92 | | 26 | 7.5 | 0.95 | | Prognose | - | - | |
7 | 34.3 | 4.33 | | 17 | 23.1 | 2.91 | | 27 | 41.7 | 5.27 | | | | | |
8 | 33.5 | 4.23 | | 18 | 42.5 | 5.36 | | 28 | 41.3 | 5.21 | | Monat | | | |
9 | 33.4 | 4.21 | | 19 | 40.8 | 5.15 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 20.4 | 2.58 | |
10 | 14.6 | 1.84 | | 20 | 36.7 | 4.64 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 25.3 | 3.20 | |
 |
Ist: 123.9% → Prognose: 136.1%
|
+
|
 |
|