Monatsertrag: 239.9 kWh (30.29 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 35.1 | 4.43 | | 11 | - | - | | 21 | - | - | | | | | |
2 | 23.0 | 2.90 | | 12 | - | - | | 22 | - | - | | | | | |
3 | 29.4 | 3.72 | | 13 | - | - | | 23 | - | - | | | | | |
4 | 20.0 | 2.53 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
5 | 31.6 | 3.99 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 17.7 | 2.24 | |
6 | 19.7 | 2.48 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 17.8 | 2.24 | |
7 | 36.3 | 4.58 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 7.5 | 0.94 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 19.7 | 2.48 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 23.8 | 3.00 | |
10 | 17.7 | 2.24 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 8.0 | 1.01 | |
|
Ist: 33.7% → Prognose: 99.2%
|
+
|
|
|