| Monatsertrag: 582.4 kWh (73.54 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 45.2 | 5.71 | | 11 | 25.2 | 3.19 | | 21 | - | - | | | | | |
| 2 | 24.3 | 3.06 | | 12 | 10.7 | 1.35 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 27.5 | 3.47 | | 13 | 49.9 | 6.30 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 17.6 | 2.23 | | 14 | 34.9 | 4.40 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 37.6 | 4.75 | | 15 | 49.2 | 6.22 | | 25 | - | - | | Ist | 16.6 | 2.10 | |
| 6 | 39.3 | 4.96 | | 16 | 17.7 | 2.23 | | 26 | - | - | | Prognose | 39.3 | 4.97 | |
| 7 | 48.6 | 6.14 | | 17 | 41.6 | 5.25 | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 29.2 | 3.69 | | 18 | 16.6 | 2.10 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 42.1 | 5.32 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 35.4 | 4.47 | |
| 10 | 25.1 | 3.17 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 19.4 | 2.45 | |
 |
Ist: 54.9% → Prognose: 97.2%
|
+
|
 |
|