Monatsertrag: 598.3 kWh (75.55 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 25.7 | 3.24 | | 11 | 42.8 | 5.41 | | 21 | - | - | | | | | |
2 | 41.3 | 5.22 | | 12 | 42.4 | 5.36 | | 22 | - | - | | | | | |
3 | 41.8 | 5.27 | | 13 | 28.1 | 3.55 | | 23 | - | - | | | | | |
4 | 41.6 | 5.25 | | 14 | 31.1 | 3.93 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
5 | 35.4 | 4.47 | | 15 | 17.6 | 2.22 | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
6 | 45.9 | 5.79 | | 16 | 25.3 | 3.20 | | 26 | - | - | | Prognose | 12.2 | 1.54 | |
7 | 44.9 | 5.67 | | 17 | 4.6 | 0.59 | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 40.7 | 5.13 | | 18 | 6.6 | 0.83 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 39.7 | 5.01 | | 19 | 0.0 | 0.00 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 31.2 | 3.93 | |
10 | 42.8 | 5.41 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 19.9 | 2.52 | |
 |
Ist: 64.0% → Prognose: 95.9%
|
+
|
 |
|