| Monatsertrag: 369.3 kWh (46.63 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 30.1 | 3.80 | | 11 | 9.4 | 1.19 | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
| 2 | 33.4 | 4.22 | | 12 | 33.9 | 4.29 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 31.7 | 4.01 | | 13 | 18.3 | 2.31 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 32.4 | 4.09 | | 14 | 1.9 | 0.24 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 33.6 | 4.25 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 1.9 | 0.24 | |
| 6 | 25.4 | 3.20 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 19.1 | 2.41 | |
| 7 | 32.0 | 4.04 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 29.9 | 3.78 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 28.4 | 3.58 | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 20.4 | 2.58 | |
| 10 | 28.8 | 3.63 | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 11.9 | 1.50 | |
 |
Ist: 58.3% → Prognose: 115.9%
|
+
|
 |
|