| Monatsertrag: 147.9 kWh (18.68 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 2.4 | 0.30 | | 11 | 3.0 | 0.37 | | 21 | 16.8 | 2.12 | | 31 | - | - | |
| 2 | 5.9 | 0.74 | | 12 | 1.1 | 0.14 | | 22 | 15.6 | 1.97 | | | | | |
| 3 | 7.7 | 0.97 | | 13 | 4.1 | 0.52 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 9.0 | 1.13 | | 14 | 1.8 | 0.22 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 6.1 | 0.77 | | 15 | 16.1 | 2.03 | | 25 | - | - | | Ist | 15.6 | 1.97 | |
| 6 | 0.1 | 0.01 | | 16 | 17.0 | 2.15 | | 26 | - | - | | Prognose | - | - | |
| 7 | 7.1 | 0.90 | | 17 | 7.4 | 0.93 | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 2.1 | 0.26 | | 18 | 1.5 | 0.19 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 3.9 | 0.49 | | 19 | 2.2 | 0.28 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 7.9 | 1.00 | |
| 10 | 2.4 | 0.30 | | 20 | 14.8 | 1.87 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 4.8 | 0.60 | |
 |
Ist: 60.2% → Prognose: 93.4%
|
+
|
 |
|