Monatsertrag: 220.2 kWh (27.80 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 12.1 | 1.53 | | 11 | 9.0 | 1.14 | | 21 | 2.1 | 0.27 | | 31 | - | - | |
2 | 0.2 | 0.03 | | 12 | 12.8 | 1.62 | | 22 | 7.5 | 0.95 | | | | | |
3 | 14.0 | 1.76 | | 13 | 16.3 | 2.06 | | 23 | 2.5 | 0.31 | | | | | |
4 | 10.1 | 1.28 | | 14 | 18.6 | 2.35 | | 24 | 5.6 | 0.71 | | Heute | | | |
5 | 1.7 | 0.21 | | 15 | 2.1 | 0.27 | | 25 | 15.8 | 2.00 | | Ist | 15.8 | 2.00 | |
6 | 8.1 | 1.03 | | 16 | 19.2 | 2.43 | | 26 | - | - | | Prognose | 15.8 | 2.00 | |
7 | 14.5 | 1.83 | | 17 | 1.5 | 0.19 | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 1.4 | 0.18 | | 18 | 4.3 | 0.54 | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 2.2 | 0.27 | | 19 | 18.5 | 2.34 | | 29 | - | - | | Ø Soll | 7.9 | 1.00 | |
10 | 18.2 | 2.30 | | 20 | 1.7 | 0.21 | | 30 | - | - | | Ø Ist | 7.1 | 0.90 | |
|
Ist: 89.7% → Prognose: 105.7%
|
+
|
|
|