Monatsertrag: 142.7 kWh (18.01 kWh/kWp) |
Tageserträge:
|
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
1 | 25.0 | 3.16 | | 11 | 9.4 | 1.19 | | 21 | - | - | | | | | |
2 | 24.4 | 3.08 | | 12 | 2.3 | 0.29 | | 22 | - | - | | | | | |
3 | 4.0 | 0.50 | | 13 | 0.0 | 0.00 | | 23 | - | - | | | | | |
4 | 3.7 | 0.47 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
5 | 8.5 | 1.08 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
6 | 3.9 | 0.49 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 6.7 | 0.85 | |
7 | 10.4 | 1.31 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
8 | 25.4 | 3.21 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
9 | 17.2 | 2.17 | | 19 | - | - | | | | | | Ø Soll | 13.6 | 1.71 | |
10 | 8.4 | 1.06 | | 20 | - | - | | | | | | Ø Ist | 5.1 | 0.64 | |
 |
Ist: 37.5% → Prognose: 87.5%
|
+
|
 |
|