| Monatsertrag: 100.5 kWh (12.69 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 6.1 | 0.77 | | 11 | 8.1 | 1.02 | | 21 | - | - | | | | | |
| 2 | 4.2 | 0.53 | | 12 | 6.6 | 0.84 | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 1.6 | 0.20 | | 13 | 10.9 | 1.37 | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 5.6 | 0.71 | | 14 | 2.1 | 0.27 | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 15.1 | 1.91 | | 15 | 8.0 | 1.01 | | 25 | - | - | | Ist | 0.1 | 0.01 | |
| 6 | 5.2 | 0.66 | | 16 | 0.1 | 0.01 | | 26 | - | - | | Prognose | 6.9 | 0.87 | |
| 7 | 11.7 | 1.48 | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | 3.9 | 0.49 | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | 4.8 | 0.60 | | 19 | - | - | | | | | | Ø Soll | 13.6 | 1.71 | |
| 10 | 6.6 | 0.83 | | 20 | - | - | | | | | | Ø Ist | 3.6 | 0.45 | |
 |
Ist: 26.4% → Prognose: 65.9%
|
+
|
 |
|