| Monatsertrag: 40.9 kWh (5.16 kWh/kWp) |
|
Tageserträge:
|
| Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
Tag | kWh | kWh/kWp |
| 1 | 15.7 | 1.98 | | 11 | - | - | | 21 | - | - | | 31 | - | - | |
| 2 | 10.3 | 1.30 | | 12 | - | - | | 22 | - | - | | | | | |
| 3 | 9.8 | 1.24 | | 13 | - | - | | 23 | - | - | | | | | |
| 4 | 2.6 | 0.33 | | 14 | - | - | | 24 | - | - | | Heute | | | |
| 5 | 2.5 | 0.31 | | 15 | - | - | | 25 | - | - | | Ist | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | 0.0 | 0.00 | | 16 | - | - | | 26 | - | - | | Prognose | 5.0 | 0.63 | |
| 7 | - | - | | 17 | - | - | | 27 | - | - | | | | | |
| 8 | - | - | | 18 | - | - | | 28 | - | - | | Monat | | | |
| 9 | - | - | | 19 | - | - | | 29 | - | - | | Ø Soll | 6.6 | 0.84 | |
| 10 | - | - | | 20 | - | - | | 30 | - | - | | Ø Ist | 1.3 | 0.17 | |
 |
Ist: 19.9% → Prognose: 100.5%
|
+
|
 |
|