| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mo +2 | 06:00 | 10 | - |
| 2. Hinten | Sa +2 | 21:00 | 20 | - |
| 3. Ganz Hinten | Sa +2 | 21:40 | 10 | - |
| 4. Seite | Mo +2 | 06:30 | 5 | - |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mo +2 | 06:00 | 10 | - |
| 2. Hinten | Sa +2 | 21:00 | 20 | - |
| 3. Ganz Hinten | Sa +2 | 21:40 | 10 | - |
| 4. Seite | Mo +2 | 06:30 | 5 | - |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mo +2 | 06:00 | 10 | |
| 2. Hinten | Sa +2 | 21:00 | 20 | |
| 3. Ganz Hinten | Sa +2 | 21:40 | 10 | |
| 4. Seite | Mo +2 | 06:30 | 5 | |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Tage | Start/Dauer |
|---|---|---|---|
| 1. Vorne | 06:00 10 | ||
| 2. Hinten | 21:00 20 | ||
| 3. Ganz Hinten | 21:40 10 | ||
| 4. Seite | 06:30 5 | ||
| 5. - | - | - | - - |
| 6. - | - | - | - - |
| <Alle> |