| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mi +1 | 06:00 | 10 | - |
| 2. Hinten | Di +1 | 21:00 | 20 | - |
| 3. Ganz Hinten | Di +1 | 21:40 | 10 | - |
| 4. Seite | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mi +1 | 06:00 | 10 | - |
| 2. Hinten | Di +1 | 21:00 | 20 | - |
| 3. Ganz Hinten | Di +1 | 21:40 | 10 | - |
| 4. Seite | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Start | Dauer | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorne | Mi +1 | 06:00 | 10 | |
| 2. Hinten | Di +1 | 21:00 | 20 | |
| 3. Ganz Hinten | Di +1 | 21:40 | 10 | |
| 4. Seite | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - |
| 6. - | - | - | - | - |
| <Alle> | 100 % |
| Kanal | Tag | Tage | Start/Dauer |
|---|---|---|---|
| 1. Vorne | 06:00 10 | ||
| 2. Hinten | 21:00 20 | ||
| 3. Ganz Hinten | 21:40 10 | ||
| 4. Seite | - | - | - - |
| 5. - | - | - | - - |
| 6. - | - | - | - - |
| <Alle> |